<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName></PublisherName>
				<JournalTitle>رویکردهای نوین در مدیریت آموزش و علوم سلامت</JournalTitle>
				<Issn>3115-7548</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effects of Linear and Nonlinear Resistance Training on Skeletal Muscle Growth Regulators (Myostatin and Follistatin) in Elderly Women</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر تمرینات مقاومتی خطی و غیرخطی بر تنظیم‌کننده‌های رشد عضله اسکلتی (میوستاتین و فولیستاتین) در زنان سالمند</VernacularTitle>
			<FirstPage>89</FirstPage>
			<LastPage>106</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">246812</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/edus.2026.588562.1116</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فهیمه</FirstName>
					<LastName>تدین‌زاده</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0005-3838-6484</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فروزان</FirstName>
					<LastName>فتاحی مسرور</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3258-6515</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>سرلک</LastName>
<Affiliation>گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد خدابنده، دانشگاه آزاد اسلامی، خدابنده، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1286-6325</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Background and Purpose: Aging is associated with unfavorable changes in hormonal status, which may increase the risk of chronic diseases. Resistance training is recognized as one of the most effective non-pharmacological strategies for counteracting the adverse consequences of aging. Therefore, the present study aimed to investigate the effects of linear and nonlinear resistance training programs on myostatin and follistatin levels in elderly women.&lt;br&gt;Methods: This quasi-experimental study employed a pretest–posttest design with three groups (two experimental groups and one control group). The statistical population consisted of women aged 65–70 years residing in Tehran. A total of 36 participants were selected through purposive and convenience sampling and were randomly assigned to one of three groups: linear resistance training (n = 12), nonlinear resistance training (n = 12), and control (n = 12). The training intervention was conducted for 8 weeks, three sessions per week, with each session lasting 80 minutes. Data were analyzed using one-way analysis of variance (ANOVA) and Tukey’s post hoc test.&lt;br&gt;Results: The findings demonstrated that both linear and nonlinear resistance training significantly decreased myostatin levels and significantly increased follistatin levels compared with the control group. Comparison of the two training models indicated that nonlinear resistance training was slightly more effective in reducing myostatin and increasing follistatin concentrations.&lt;br&gt;Conclusion: Overall, the results showed that both linear and nonlinear resistance training significantly improved biomarkers associated with muscle growth and regeneration in women aged 65–70 years. Specifically, myostatin, one of the most important inhibitors of muscle growth, decreased significantly, whereas follistatin, a key facilitator of muscle growth and hypertrophy, increased significantly. These findings suggest that both resistance training models can be effective strategies for enhancing muscle health in elderly women, with nonlinear periodization demonstrating a slightly greater anabolic effect.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">زمینه و هدف: سالمندی با تغییرات نامطلوبی در وضعیت هورمونی همراه است که می‌تواند زمینه‌ساز افزایش خطر بیماری‌های مزمن شود. تمرینات مقاومتی به عنوان یکی از مؤثرترین راهکارهای غیردارویی برای مقابله با پیامدهای سالمندی شناخته می‌شوند. با این حال، اطلاعات محدودی درباره تأثیر الگوهای مختلف زمان‌بندی تمرین مقاومتی بر شاخص‌های هورمونی زنان سالمند وجود دارد. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر دو نوع تمرین مقاومتی با زمان‌بندی خطی و غیرخطی بر هورمون‌های میواستاتین و فولیستاتین زنان سالمند انجام شد. &lt;br&gt;روش کار: این پژوهش از نوع نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و سه گروه (دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل) بود. جامعه آماری شامل زنان سالمند 65 تا 70 سال شهر تهران بود که تعداد 36 نفر به روش نمونه‌گیری هدفمند و در دسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی در سه گروه تمرین مقاومتی با زمان‌بندی خطی (12 نفر)، تمرین مقاومتی با زمان‌بندی غیرخطی (12 نفر) و گروه کنترل (12 نفر) قرار گرفتند. برنامه تمرینی به مدت 8 هفته، سه جلسه در هفته و هر جلسه به مدت 80 دقیقه اجرا شد. داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس یک‌طرفه و آزمون تعقیبی توکی تحلیل شدند.&lt;br&gt;یافته‌ها: نتایج نشان داد هر دو نوع تمرین مقاومتی خطی و غیرخطی موجب کاهش معنادار سطح میواستاتین و افزایش معنادار فولیستاتین نسبت به گروه کنترل شدند. مقایسه دو الگوی تمرینی نشان داد تمرین مقاومتی غیرخطی در کاهش میواستاتین و افزایش فولیستاتین اندکی مؤثرتر بود. &lt;br&gt;نتیجه‌گیری: در مجموع، نتایج پژوهش نشان داد که هر دو نوع تمرین مقاومتی خطی و غیرخطی موجب بهبود معنی‌دار شاخص‌های مرتبط با رشد و بازسازی عضلانی در زنان سالمند 65 تا 70 سال شهر تهران شدند. به‌گونه‌ای که سطح میواستاتین به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل مهارکننده رشد عضلانی به طور معنی‌داری کاهش یافت و در مقابل، سطح فولیستاتین به عنوان عامل تسهیل‌کننده رشد و هایپرتروفی عضلانی افزایش معنی‌داری پیدا کرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمرین مقاومتی خطی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمرین مقاومتی غیرخطی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میواستاتین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فولیستاتین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زنان سالمند</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.eduhealthsci.ir/article_246812_982a10ed2c46d354ae0eda83404634db.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
