<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName></PublisherName>
				<JournalTitle>رویکردهای نوین در مدیریت آموزش و علوم سلامت</JournalTitle>
				<Issn>3115-7548</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Risk Factors Associated with the Development of Contrast-Induced Nephropathy in Hospitalized Patients Undergoing Diagnostic Angiography</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی عوامل خطر مرتبط با بروز نفروپاتی ناشی از ماده حاجب در بیماران بستری تحت آنژیوگرافی تشخیصی</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>10</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">236077</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/edus.2025.236077</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نادر</FirstName>
					<LastName>رمضان زاده روحی</LastName>
<Affiliation>گروه قلب و عروق، دانشکده پزشکی، بیمارستان امام‌علی (ع)، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0006-6979-5253</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Introduction: Contrast-induced nephropathy (CIN) is one of the common and potentially serious complications following diagnostic imaging procedures using iodinated contrast media. It may lead to an increased incidence of acute kidney injury, prolonged hospitalization, and higher mortality rates. Identifying risk factors and effective preventive strategies plays a crucial role in reducing the occurrence of this complication. The aim of this study was to investigate factors associated with the development of contrast-induced nephropathy in hospitalized patients undergoing diagnostic angiography.&lt;br&gt;Methods: This prospective descriptive-analytical study was conducted on 95 hospitalized patients who underwent diagnostic angiography at Tehran Heart Center Hospital. Serum creatinine levels were measured before and 48–72 hours after contrast media administration. Data regarding age, sex, history of diabetes, hypertension, underlying chronic kidney disease, and the amount of fluid intake were collected. Contrast-induced nephropathy was defined as an increase of at least 0.5 mg/dL or a 25% rise in serum creatinine from baseline. Data were analyzed using descriptive statistics and analytical tests, including the chi-square test and independent t-test. Logistic regression analysis was performed to identify independent factors associated with the development of contrast-induced nephropathy.&lt;br&gt;Results: The findings showed that 18.9% of patients developed contrast-induced nephropathy. The occurrence of this complication was significantly associated with older age, the presence of diabetes, higher baseline serum creatinine levels, and inadequate fluid intake prior to angiography (p &lt; 0.05). No significant association was observed between sex and the development of contrast-induced nephropathy (p &gt; 0.05).&lt;br&gt;Conclusion: The results of this study indicate that contrast-induced nephropathy remains a significant complication among high-risk patients. Careful patient screening, optimization of hydration status, and close monitoring of renal function may play an important role in reducing the incidence of this complication and improving clinical outcomes.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مقدمه: نفروپاتی ناشی از مواد حاجب یکی از عوارض شایع و بالقوه خطرناک پس از انجام روش‌های تصویربرداری تشخیصی مبتنی بر ماده حاجب یددار است که می‌تواند منجر به افزایش بروز نارسایی حاد کلیه، طول مدت بستری و مرگ‌ومیر شود. شناسایی عوامل خطر و راهکارهای پیشگیرانه مؤثر نقش مهمی در کاهش بروز این عارضه دارد. هدف از این مطالعه بررسی عوامل مرتبط با بروز نفروپاتی ناشی از ماده حاجب در بیماران بستری تحت آنژیوگرافی تشخیصی بود.&lt;br&gt;روش کار: این مطالعه توصیفی-تحلیلی به‌صورت آینده‌نگر بر روی ۹۵ بیمار بستری که تحت آنژیوگرافی تشخیصی در بیمارستان مرکز قلب تهران قرار گرفتند انجام شد. سطح کراتینین سرم بیماران قبل و ۴۸ تا ۷۲ ساعت پس از تزریق ماده حاجب اندازه‌گیری شد. اطلاعات مربوط به سن، جنس، سابقه دیابت، فشار خون، بیماری کلیوی زمینه‌ای و میزان مایعات دریافتی ثبت گردید. نفروپاتی ناشی از ماده حاجب بر اساس افزایش حداقل 5/0 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر یا ۲۵ درصدی کراتینین سرم نسبت به مقدار پایه تعریف شد. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون‌های تحلیلی شامل آزمون کای‌دو و t مستقل تحلیل شدند و به‌منظور تعیین عوامل مرتبط مستقل با بروز نفروپاتی ناشی از ماده حاجب از رگرسیون لجستیک استفاده شد. &lt;br&gt;یافته‌ها: نتایج نشان داد که 9/18 درصد از بیماران دچار نفروپاتی ناشی از ماده حاجب شدند. بروز این عارضه به‌طور معناداری با سن بالاتر، وجود دیابت، کراتینین پایه بالاتر و دریافت ناکافی مایعات قبل از انجام آنژیوگرافی مرتبط بود (05/0&gt;P). بین جنسیت و بروز نفروپاتی رابطه معناداری مشاهده نشد (05/0P&gt;).&lt;br&gt;نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که نفروپاتی ناشی از ماده حاجب همچنان یک عارضه قابل توجه در بیماران پرخطر است. غربالگری دقیق بیماران، بهینه‌سازی وضعیت هیدراسیون و پایش عملکرد کلیه می‌تواند نقش مهمی در کاهش بروز این عارضه و بهبود پیامدهای بالینی داشته باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نفروپاتی ناشی از ماده حاجب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آنژیوگرافی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کراتینین سرم</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.eduhealthsci.ir/article_236077_b9ec24f64f9956cb7242f368c3502b92.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName></PublisherName>
				<JournalTitle>رویکردهای نوین در مدیریت آموزش و علوم سلامت</JournalTitle>
				<Issn>3115-7548</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Psychological Categorization of Attitudes Toward Singleness: A Qualitative Study.</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سنخ بندی روانشناختی نگرش به مجردی: یک مطالعه کیفی.</VernacularTitle>
			<FirstPage>11</FirstPage>
			<LastPage>28</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">245319</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/edus.2026.578994.1090</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>بهاره سادات</FirstName>
					<LastName>مرتضائی کرهرودی</LastName>
<Affiliation>گروه روانشناسی تربیتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0001-9718-4103</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شیرین</FirstName>
					<LastName>کوشکی</LastName>
<Affiliation>گروه روانشناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1496-9774</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>عسگری</LastName>
<Affiliation>دانشیار روان سنجی، رئیس مرکز پژوهش روان سنجی هوشبهر، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5710-5247</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Introduction: In Iranian society, where marriage has traditionally been regarded as one of the fundamental social values, the significant increase in the number of unmarried young adults reflects ongoing cultural transformations and changing attitudes toward marriage, which have contributed to a growing tendency toward singlehood. Therefore, the present study aimed to identify and classify the psychological typologies of attitudes toward singlehood.&lt;br&gt;Methods: This qualitative study was conducted using a content analysis approach. Data were collected from three primary sources: interviews with single young adults, interviews with marriage and family experts, and a review of domestic and international literature. A purposive sample of 131 single university students (79 males and 52 females) studying in Tehran in 2025 was selected. Among them, 20 participants took part in semi-structured interviews, while 111 completed an open-ended questionnaire on attitudes toward singlehood. In addition, 14 experts were interviewed to enrich the data. Following a screening process of 200 relevant sources, 12 Persian and 9 international references were selected and analyzed using the thematic analysis approach proposed by Braun and Clarke (2006).&lt;br&gt;Results: Seven major attitudes toward singlehood were identified: negative attitude, positive attitude, ambivalent-confused attitude, idealistic attitude, passive attitude, realistic attitude, and anxious-avoidant attitude.&lt;br&gt;Conclusion: Overall, the findings suggest that remaining single among young adults is not always a voluntary and satisfying choice. Rather, it is often associated with various constraints, anxieties, pessimistic beliefs, and insufficient personal, economic, and social readiness for marriage. Therefore, macro-level policymaking and targeted planning aimed at creating favorable conditions for marriage and reducing existing barriers may facilitate and accelerate the transition to marriage and contribute to the development of stable and satisfying marital relationships.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مقدمه: در جامعه ایرانی که ازدواج به عنوان یکی از ارزش‌های بنیادین آن شناخته شده، افزایش قابل توجه جوانان مجرد بیانگر تحولات فرهنگی و تعدیل نگرش‌ها نسبت به ازدواج است که به گرایش فزاینده به مجردی انجامیده است. بنابراین این پژوهش با هدف شناسایی سنخ بندی روانشناختی نگرش‌های نسبت به مجردی انجام شد.&lt;br&gt;روش پژوهش: این مطالعه کیفی با استفاده از روش تحلیل محتوا انجام شد. داده‌ها از طریق سه منبع اصلی شامل مصاحبه با جوانان مجرد، گفت‌وگو با متخصصین ازدواج و خانواده، و بررسی منابع مکتوب داخلی و خارجی جمع‌آوری گردید. نمونه‌ای هدفمند از 131 دانشجوی مجرد (79 پسر و 59 دختر) شهر تهران مشغول به تحصیل در سال 1404 انتخاب شد؛ با 20 نفر مصاحبه انجام شد و 111 نفر به پرسشنامه بازپاسخ نگرش به مجردی پاسخ دادند. همچنین با 14 متخصص به منظور غنای داده‌ها مصاحبه شد. پس از غربالگری 200 منبع معتبر، 12 منبع فارسی و 9 منبع خارجی با شیوه تحلیل کلارک و براون (2006) مورد بررسی و مضمون‌یابی قرار گرفتند.&lt;br&gt;یافته‌ها: هفت نگرش نسبت به مجردی شناسایی شد: نگرش منفی، نگرش مثبت، نگرش متناقض-سردرگم، نگرش آرمانگرایانه، نگرش انفعالی، نگرش واقع‌بینانه و نگرش اضطرابی-اجتنابی.&lt;br&gt;نتیجه‌گیری: به طور کلی، یافته‌ها نشان می‌دهد که مجرد ماندن در بین جوانان همواره یک انتخاب ارادی و همراه با رضایت نیست؛ بلکه اغلب ناشی از محدودیت‌ها، اضطراب‌ها، بدبینی‌ها و کمبود آمادگی‌های فردی، اقتصادی و اجتماعی است. بنابراین، سیاست‌گذاری کلان و برنامه‌ریزی هدفمند برای فراهم کردن شرایط مناسب ازدواج و کاهش موانع می‌تواند گرایش به ازدواج را تسهیل و تسریع کند و به ایجاد زندگی زناشویی پایدار و رضایت‌بخش کمک نماید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سنخ‌بندی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نگرش به مجردی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جوان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.eduhealthsci.ir/article_245319_72f1482b18c91484b4bc90c59c11c97c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName></PublisherName>
				<JournalTitle>رویکردهای نوین در مدیریت آموزش و علوم سلامت</JournalTitle>
				<Issn>3115-7548</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Epidemiology of Mental Health of Parents of Children with Autism Spectrum in Karaj</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شیوع شناسی سلامت روان والدین کودکان طیف اوتیسم شهر کرج</VernacularTitle>
			<FirstPage>29</FirstPage>
			<LastPage>48</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">245515</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/edus.2026.586536.1112</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>لیلا</FirstName>
					<LastName>سقایان</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الکترونیکی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0006-5020-7538</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محبوبه</FirstName>
					<LastName>درگاهی زابلی</LastName>
<Affiliation>استادیار،گروه آموزش روانشناسی و مشاوره، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0004-3369-6064</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Introduction&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;: &lt;/strong&gt;Limited epidemiological research has been conducted on the mental health of parents of children with Autism Spectrum Disorder (ASD). Therefore, the present study aimed to investigate the prevalence of mental health problems among parents of children with ASD in Karaj, Iran.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Methods: &lt;/strong&gt;This study employed a descriptive cross-sectional survey design. The statistical population consisted of parents of children with Autism Spectrum Disorder (ASD) in Karaj, Iran, in 2024. A total of 164 participants were selected through purposive non-probability sampling from an autism center and a specialized autism school in Karaj. Data were collected using the Minnesota Multiphasic Personality Inventory-71 (MMPI-71) and the Goldberg General Health Questionnaire (GHQ, 1972). The collected data were analyzed using the Chi-square (χ²) test and the Phi (φ) correlation coefficient in SPSS software version 26.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Results:&lt;/strong&gt; The findings indicated that approximately two-thirds of parents of children with ASD experienced mental health problems, with a higher prevalence among mothers than fathers. No significant relationship was found between the gender of the child with ASD and the mental health status of either parent. The association between parental mental health problems and the comorbidity of ASD with other neurodevelopmental disorders was also examined. Results revealed that poor mental health among both mothers and fathers was significantly associated with the presence of comorbid neurodevelopmental disorders in their children. Furthermore, no cases of hypochondriasis, hysteria, schizophrenia, or mania were identified among either mothers or fathers. However, depression was found to be the most prevalent psychological disorder among parents. The results also demonstrated that parental age, occupational characteristics, and the gender of the child with ASD were not associated with parental mental health problems. In contrast, parental educational level and family income significantly influenced the occurrence of mental health problems. Additionally, the findings showed that the General Health Questionnaire identified a greater number of parents with mental health problems compared to the MMPI-71.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; Overall, the findings suggest that parents of children with ASD, particularly mothers, are at increased risk of mental health problems due to the challenges associated with raising these children, including greater caregiving responsibilities, increased financial burden, and insufficient social support. Therefore, targeted support services and interventions are needed to reduce parental stress and improve their psychological well-being.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;مقدمه: &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;در زمینه شیوع‌شناسی سلامت روان والدین کودکان با اختلال طیف اوتیسم، تحقیقات زیادی انجام نشده است، بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی میزان شیوع سلامت روان والدین کودکان طیف اوتیسم شهر کرج بود.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;روش پژوهش: &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی- مقطعی بود که جامعه آماری آن را والدین کودکان طیف اوتیسم در شهر کرج در سال 140۳ تشکیل داد. نمونه‌ها به روش نمونه‌گیری غیرتصادفی هدفمند از مرکز اوتیسم و مدرسه اوتیسم شهر کرج به تعداد 164 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه چند وجهی شخصیت مینه سوتا-&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;MMPI&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;-&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;71&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; و پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ (1972) بود. داده‌ها با آزمون خی‌دو (&lt;/span&gt;&lt;sup&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;2&lt;/span&gt;&lt;/sup&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;χ&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;) و ضریب همبستگی فای (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;phi&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;) توسط نرم افزار &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;SPSS26&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; تجزیه و تحلیل شد&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-IQ&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-IQ&quot;&gt;یافته‌ها:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;نتایج نشان داد حدود دو سوم والدین کودکان اوتیسم دارای مشکلات سلامت روان بوده و این میزان در مادران کودکان اوتیسم بیشتر از پدران بود. در بررسی تأثیر جنسیت کودک اوتیسم در سلامت روان والدین، رابطه&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;­&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;ای بین جنسیت کودک اوتیسم و سلامت روان پدران و مادران به دست نیامد. رابطه مشکلات سلامت والدین با همبودی اوتیسم فرزندان با اختلالات عصبی- رشدی دیگر نیز بررسی شد. نتایج نشان داد عدم سلامت روان مادران و پدران در همبودی اوتیسم فرزندان با اختلالات عصبی- رشدی دیگر، نقش دارد. همچنین نتایج نشان داد موردی از اختلالات هیپوکندری، هیستری، اسکیزوفرنی و مانیا در گروه مادران و پدران وجود نداشت. اما شایع‌ترین اختلال روانشناختی در والدین، اختلال افسردگی بود. همچنین نتایج نشان داد سن والدین، ویژگی‌های شغل و جنسیت فرزندان اوتیسم نقشی در ابتلا والدین کودکان اوتیسم به مشکلات روانی ندارد؛ اما سطح تحصیلات والدین و درآمد خانواده در ابتلا به مشکلات سلامت روان والدین تأثیر داشت. در ادامه نتایج نشان داد پرسشنامه سلامت روان تعداد بیشتری از والدین با مشکلات سلامت روان را تشخیص داده است&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;نتیجه‌گیری:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که والدین کودکان اوتیسم به ویژه مادران، به دلیل چالش‌های این کودکان از جمله مسئولیت‌های بیشتر در مراقبت، هزینه‌های بیشتر و کمبود حمایت اجتماعی در معرض مشکلات سلامت روان هستند. از این‌رو نیاز به حمایت‌های خاص به منظور کاهش استرس و بهبود سلامت روانی آن‌ها وجود دارد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اختلالات روانشناختی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سلامت روان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کودکان طیف اوتیسم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">والدین کودکان اوتیسم</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.eduhealthsci.ir/article_245515_d5c37d19f359edef8ea54865c2ecc2c2.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName></PublisherName>
				<JournalTitle>رویکردهای نوین در مدیریت آموزش و علوم سلامت</JournalTitle>
				<Issn>3115-7548</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Comparison of Structural and Functional Characteristics of the Left Ventricular in Post Pubertal Adolescents Male Soccer Players and Healthy Non-athletes by Echocardiography</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقایسه ویژگی‌های ساختاری و عملکردی بطن چپ در بازیکنان فوتبال پسر نوجوان و غیرورزشکار سالم پس از بلوغ با اکوکاردیوگرافی</VernacularTitle>
			<FirstPage>49</FirstPage>
			<LastPage>63</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">245765</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/edus.2026.580912.1097</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>اصغر</FirstName>
					<LastName>کیان زاده</LastName>
<Affiliation>گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9913-1120</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رحیم</FirstName>
					<LastName>میرنصوری</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9557-2081</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>رحمتی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4792-027X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Introduction: Recent studies have shown conflicting findings in left ventricular (LV) adaptitions induced by competitive soccer in adolescent players. The aim of the present study was to compare structural and functional characteristics of the LV in adolescent male soccer players (SP) and healthy non-athletes after puberty using echocardiography (echo).&lt;br&gt;Methods: The present study was a “causal-comparative” study. Forty-six adolescent male SP from the Khorramabad city junior soccer league in the 2025-2026 season and 20 healthy non-athletic adolescent boys participated in the study, who were selected through simple random sampling. The variables were measured using echocardiography at rest. The data were analyzed using an independent t-test (P≤0.05).&lt;br&gt;Results: The results showed that in the experimental group (EG) than in the control group CG, resting heart rate (RTr) (P=0.001) and absolute and relative wall thickness (RWT) (P=0.001, P=0.001, respectively) were significantly lower. In the EG compared to the CG, absolute and relative, left ventricular mass (LVM) (P = 0.000, P = 0.000, respectively), left ventricular end-diastolic diameter (LVEDd) (P=0.001, P =0.001, respectively), left ventricular end-diastolic volume (LVEDV) (P = 0.001, P = 0.001, respectively), left ventricular end-systolic volume (LVESV) (P=0.013, P=0.001, respectively) and stroke volume (SV) (P =0.001, P =0.001, respectively) and absolute left ventricular end-systolic diameter (LVESd) (P =0.006) and shortening fraction (SF) (P =0.017) were significantly higher.&lt;br&gt;Conclusion: In conclusion, the findings of the present study showed that LV changes in adolescent male SP are more aerobic in nature than in healthy non-athletic adolescent boys, and these adaptations in the LV of adolescent male SP may depend on the type, volume, and intensity of training.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مقدمه: مطالعات اخیر یافته‌های متناقضی را در سازگاری‌های بطن چپ ناشی از فوتبال رقابتی در بازیکنان نوجوان نشان داده‌اند. هدف از مطالعه حاضر، مقایسه ویژگی‌های ساختاری و عملکردی بطن چپ در بازیکنان فوتبال پسر نوجوان و غیرورزشکار سالم پس از بلوغ با اکوکاردیوگرافی بود. &lt;br&gt;روش‌پژوهش: مطالعه حاضر از نوع &quot;علی-مقایسه‌ای&quot; بود. چهل و شش بازیکن فوتبال پسر نوجوان از مسابقات لیگ فوتبال پایه شهر خرم‌آباد در فصل 1405-1404 و 20 پسر نوجوان غیرورزشکار سالم در مطالعه شرکت داشتند که به صورت نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. متغیرهای با استفاده از اکوکاردیوگرافی در حالت استراحت اندازه‌گیری شدند. داده‌ها با استفاده از آزمون T مستقل تجزیه و تحلیل شدند (05/0≥P). &lt;br&gt;یافته‌ها: نتایج نشان داد که در گروه تجربی در مقابل گروه کنترل، ضربان قلب استراحت (001/0=P) و به طور مطلق و نسبی ضخامت نسبی دیواره بطن چپ (به ترتیب، 001/0=P، 001/0=P) به طور معنی‌داری کمتر بود. در گروه تجربی در مقابل گروه کنترل، به طور مطلق و نسبی توده بطن چپ (به ترتیب، 001/0=P، 001/0=P)، قطر پایان دیاستولی بطن چپ (به ترتیب، 001/0=P، 001/0=P)، حجم پایان دیاستولی بطن چپ (به ترتیب، 001/0=P، 001/0=P)، حجم پایان سیستولی بطن چپ (به ترتیب، 013/0P، 001/0=P) و حجم ضربه‌ای (به ترتیب، 001/0=P، 001/0=P) و به طور مطلق قطر پایان سیستولی بطن چپ (006/0=P) و کسر کوتاه شدگی (017/0=P) به طور معنی‌داری بیشتر بود. &lt;br&gt;نتیجه‌گیری: در نتیجه، یافته‌های مطالعه حاضر نشان دادند که در بازیکنان فوتبال پسر نوجوان به نسبت پسران نوجوان غیرورزشکار سالم تغییرات بطن چپ بیشتر ماهیت تمرینات هوازی را دارند و ممکن است این سازگاری‌ها در بطن چپ بازیکنان فوتبال پسر نوجوان به نوع، حجم و شدت تمرینی وابسته باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ساختار و عملکرد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بطن چپ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازیکن فوتبال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نوجوان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اکوکاردیوگرافی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.eduhealthsci.ir/article_245765_4a8bfe792b57a80c449b960aa84da211.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName></PublisherName>
				<JournalTitle>رویکردهای نوین در مدیریت آموزش و علوم سلامت</JournalTitle>
				<Issn>3115-7548</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Development and Validation of a Cognitive Empowerment Package Based on Visual, Auditory, and Verbal Processing in Students with Specific Learning Disorder with Impairment in Reading</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تدوین و اعتباریابی بسته توانمندی شناختی براساس پردازش دیداری، شنیداری و کلامی در دانش‌آموزان اختلال یادگیری خاص با مشخصه خواندن</VernacularTitle>
			<FirstPage>64</FirstPage>
			<LastPage>79</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">245851</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/edus.2026.581961.1101</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>رجب‌لو</LastName>
<Affiliation>گروه روانشناسی بالینی و تربیتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0001-8926-8956</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدمهدی</FirstName>
